సూచిక | విడుదల చేసే సంస్థ | మొదటి స్థానం | భారత్ స్థానం |
మానవాభివృద్ధి సూచీ– 2021 | యూఎన్డీపీ | నార్వే | 131 |
వరల్డ్ డెవెలప్మెంట్ రిపోర్ట్ – 2021 | వరల్డ్ బ్యాంక్ గ్రూప్ | స్విట్జర్లాండ్ | 145 |
ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ – 2020 | వరల్డ్ బ్యాంక్ గ్రూప్ | న్యూజిలాండ్ | 63 |
గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్–2021 | వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం | ఐస్లాండ్ | 140 |
వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్–2020 | ఐఎమ్ఎఫ్ | 63 | |
గ్లోబల్ ఎనర్జీ అవుట్లుక్–2021 | ఐఈఏ | యూఎస్ఏ | 4 |
ప్రపంచ సంతోష సూచి–2022 | ఎస్డీఎస్ఎన్ | ఫిన్లాండ్ | 136 |
గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్–2021 | ఇంటర్నేషనల్ పాలసీ రీసెర్చ్ సంస్థ | 94 | |
గ్లోబల్ క్లైమేట్ రిస్క్ ఇండెక్స్–2021 | జర్మన్ వాచ్ | మొజాంబిక్ | 7 |
లింగ అసమానతల సూచీ–2019 | యూఎన్డీపీ | స్విట్జర్లాండ్ | 123 |
సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలు–2021 | ఎస్డీఎస్ఎన్ | స్వీడన్ | 117 |
వరల్డ్ ప్రెస్ ప్రీడమ్ ఇండెక్స్ 2021 | రిపోర్టర్స్ వితవుట్ బోర్డర్స్ | నార్వే | 142 |
గ్లోబల్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఇండెక్స్ 2021 | ప్రపంచబ్యాంక్ | స్విట్జర్లాండ్ | 116 |
గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ రిపోర్ట్ 2021 | డబ్ల్యూఐపీవో | స్విట్జర్లాండ్ | 48 |
కరెక్షన్ పర్సెప్షన్ ఇండెక్స్ –2021 | ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ | న్యూజిలాండ్, డెన్మార్క్, ఫిన్లాండ్ | 85 |
ప్రపంచ పోటీతత్వ సూచీ–2021 | ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ డెవెలప్మెంట్ | స్విట్జర్లాండ్ | 43 |
గ్లోబల్ పీస్ ఇండెక్స్–2021 | సిడ్నీలోని ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఎకనామిక్స్ అండ్ పీస్ | ఐస్లాండ్ | 135 |
DONT MISS TO READ :
వివిధ ఇండెక్స్లు.. ఇండియా ర్యాంకు
తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన.. ముఖ్యమైన కమిటీలు
జాతీయ అంతర్జాతీయ సంస్థలు.. అధిపతులు
విటమిన్లు.. రసాయనిక నామాలు.. వ్యాధులు
స్థానిక సంస్థలు.. కమిటీలు.. 73, 74 సవరణలు
రాష్ట్రపతి ఎన్నిక.. ఎన్నిక విధానం
👍
Bagundhi 360° practice chesukovachu
Pullurinageshwararao5@gmail.com